帐号服务
  首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
     
PDF资料:  
您现在的位置:首页 >  IC价格 芯片中文资料列表  
b1151 最低价格0.30元 ,最高价格2.20元 ,平均价格 0.8元
型号 厂家 封装 批号 数量 日期 价格 PDF
2sb1151y 仙童 to-126 2012-04-07 0.80元
ksb1151 fsc to-126f 04+ 2012-09-16 0.55元
ksb1151 fcs to-126 06+ 2007-04-27 2.20元
ksb1151 2007-04-27 1.60元
ksb1151 fairc to-126 06+ 2007-04-27 0.80元
ksb1151 fcs to-126 06+ 2007-04-27 0.60元
ksb1151 fairchild 7536 05+ 2007-04-27 0.55元
ksb1151 to-126 05+ 2012-11-01 0.55元
b1151 fsc to126 06+ 2012-09-16 0.60元
b1151 fsc to-126f 04+ 2012-09-16 0.55元
2sb1151 fsc 52000 2010-04-27 0.60元
2sb1151 仙童 to-126 07+ 6000 2010-04-27 0.30元
2sb1151 o to-126 06+ 2012-04-07 1.20元
2sb1151 nec 06+07+ 2012-04-07 0.95元
2sb1151 st smd 05+ 2012-04-07 0.90元
2sb1151 nec to-126 06+ 2012-04-07 0.80元
2sb1151 ir 2012-04-07 0.70元
2sb1151 philipsnec to126 06+ 2012-04-07 0.65元
2sb1151 fsc to-126f 04+ 2012-04-07 0.55元
2sb1151 nec to-126 07+ 2012-04-07 0.45元
                共25条记录分2页显示

关于我们 | 联系我们 | 友情链接 | 库存地图
深  圳13410210660             QQ : 317143513   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式:E-mail:CaiZH01@163.com